Ranking oparty na zaawansowanym score: poprawne¹˙⁵ / czas
System nagradza zarówno szybkość jak i pokonywanie trudniejszych zadań!
| Miejsce | Gracz | Poprawne | Czas (s) | Score | Podstawowa eff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | julciaaaaa | 153 | 1,714.32s | 1.1039 | 0.0892 dział/s |
| 2 | Mathgeo | 11 | 35.22s | 1.0358 | 0.3123 dział/s |
| 3 | Draxiu | 21 | 150.69s | 0.6386 | 0.1394 dział/s |
| 4 | Serafinowy | 17 | 146.51s | 0.4784 | 0.1160 dział/s |
| 5 | RadeQ | 11 | 116.14s | 0.3141 | 0.0947 dział/s |
Score = poprawne¹˙⁵ / czas - System premiuje graczy którzy rozwiązują więcej zadań, ponieważ każde kolejne zadanie jest trudniejsze i warte więcej punktów!